Test prędkości serwisów do udostępniania dużych plików
Żeby udostępnić duży plik przez Internet można go przesłać wykorzystując darmowe serwisy. Na mojej liście polecanych serwisów zawarłem podstawowe informacje o nich, tj. maksymalny rozmiar pliku, czas jego przechowywania na serwerze, ewentualne uwagi oraz szybkość pobierania pliku. Pomyślałem, że będzie to bardzo dobra wskazówka dla osoby, która chce szybko podjąć decyzję o wyborze serwisu.
Zobacz: Lista darmowych serwisów - Jak przesłać duży plik?
Musiałem więc sprawdzić z jaką prędkością wymienione przeze mnie serwisy pozwalają ściągnąć umieszczony wcześniej plik.
Jak został wykonany test prędkości?
Na wszystkich serwisach zamieściłem ten sam plik o objętości 500 MB. Następnie z każdego z nich pobrałem udostępniony plik trzykrotnie, po jednym razie każdego dnia, i dla każdego z nich zanotowałem średnią prędkość pobierania pliku. Całość testu trwała trzy dni. Dzięki temu miałem dla każdego serwisu po trzy odczyty, z których wyciągnąłem średnią.
Wyniki - listopad 2018
Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Średnia | |
WeTransfer | 6,1 | 6 | 3,5 | 5,2 MB/s |
PrześlijMi.pl | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 MB/s |
BlueCloud.pro | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 4,1 MB/s |
Filemail | 5 | 5,7 | 5,5 | 5,4 MB/s |
Dropbox | 5,7 | 5,8 | 5 | 5,5 MB/s |
Wartości odczytów są zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.
Testy wykonałem w godzinach 13:00 - 15:00 w dniach: poniedziałek (1), wtorek (2), sobota (3). Celowo tutaj wybrałem dwa dni robocze oraz jeden wolny, żeby zobaczyć jak to wpłynie na szybkość ściągania.
PODSUMOWANIE: Prawie wszystkie testowane serwisy oferują podobną szybkość pobierania ok. 5 MB/s. Z tą prędkością plik o objętości 500 MB pobierzemy w niecałe 2 minuty. Zdecydowanie od reszty odróżnia się serwis PrześlijMi.pl, który daje prawie dwa razy większą prędkość i to dość stabilnie, bo niezależnie od dnia osiągał zbliżone wartości.
Wyniki - luty 2019
Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Średnia | |
WeTransfer | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,1 MB/s |
PrześlijMi.pl | 8,4 | 8,1 | 8,7 | 8,4 MB/s |
BlueCloud.pro | 2,3 | 1,5 | 0,5 | 1,4 MB/s |
Filemail | 1,9 | 2,1 | 1,3 | 1,8 MB/s |
Dropbox | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,7 MB/s |
Testy wykonałem w godzinach 14:00 - 17:00 w dniach: wtorek (1), środa (2), piątek (3).
PODSUMOWANIE: W porównaniu do testów sprzed trzech miesięcy zauważalne są spadki prędkości w serwisach BlueCloud, Filemail i Dropbox. Aktualnie polecam korzystać z WeTransfer i PrześlijMi, ponieważ oferują znacznie wyższe prędkości pobierania plików.
Wyniki - czerwiec 2019
Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Średnia | |
WeTransfer | 6,4 | 6 | 6,5 | 6,3 MB/s |
PrześlijMi.pl | 9 | 9 | 9 | 9 MB/s |
Firefox Send | 10 | 9 | 10 | 9,7 MB/s |
BlueCloud.pro | 6 | 0,5 | 1,1 | 2,5 MB/s |
Filemail | 4 | 3 | 1,8 | 2,9 MB/s |
Dropbox | 3,8 | 4,6 | 4 | 4,1 MB/s |
Wyniki - luty 2021
Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Średnia | |
WeTransfer | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 MB/s |
Szybkiplik.pl | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,7 MB/s |
MegaWrzuta.pl | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 MB/s |
BlueCloud.pro | 6 | 4,7 | 5,2 | 5,3 MB/s |
Filemail | 1,5 | 2 | 1,7 | 1,7 MB/s |
Dropbox | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,3 MB/s |
SendGB | 15,5 | 14,5 | 15,5 | 15 MB/s |
TransferNow | 5,3 | 5 | 5,2 | 5,2 MB/s |
Po dłuższej przerwie przeprowadziłem kolejny test. Z rankingu wyrzuciłem Firefox Send i PrześlijMi, bo przestały działać. W zamian dorzucam kilka nowych. Testy przeprowadzałem w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 13:00 - 15:00.
Wyniki - wrzesień 2021
Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Średnia | |
WeTransfer | 12,5 | 10,5 | 1,3 | 8,1 MB/s |
Szybkiplik.pl | 6 | 5,5 | 5,3 | 5,6 MB/s |
MegaWrzuta.pl | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 2,0 MB/s |
BlueCloud.pro | 0 | 1 | 10 | 4 MB/s |
SendGB | 17 | 16 | 17 | 16,6 MB/s |
TransferNow | 5,3 | 3,9 | 4,1 | 4,4 MB/s |
W przypadku odczytu 0 serwis zwracał błąd strony i przez wiele godzin skorzystanie z niego było niemożliwe. Testy przeprowadzałem w godzinach: 13:00 - 16:00.
Oczywiście szybkość ściągania z tego typu serwisu nie będzie zawsze taka sama i zależy od wielu czynników, np. od pory dnia, dnia tygodnia, Twojej lokalizacji i oczywiście Twojego łącza.
Wyniki - luty 2022
Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Średnia | |
WeTransfer | 10 | 13 | 10 | 11 MB/s |
Szybkiplik.pl | 11 | 11 | 10 | 10 MB/s |
BlueCloud.pro | 34 | 33 | 20 | 29 MB/s |
SendGB | 50 | 25 | 20 | 31 MB/s |
TransferNow | 18 | 13 | 18 | 16 MB/s |
Wyniki - wrzesień 2022
Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Średnia | |
WeTransfer | 25 | 24 | 19 | 23 MB/s |
Szybkiplik.pl | 7 | 11 | 11 | 10 MB/s |
BlueCloud.pro | 24 | 15 | 25 | 21 MB/s |
SendGB | 20 | 30 | 35 | 28 MB/s |
TransferNow | 22 | 25 | 26 | 24 MB/s |
Test prędkości pobierania plików z serwisów przeprowadziłem w godzinach: 13:00 - 15:00.
Wyniki - sierpień 2024
Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Średnia | |
WeTransfer | 32 | 40 | 36 | 36 MB/s |
Szybkiplik.pl | 28 | 28 | 25 | 27 MB/s |
BlueCloud.pro | 30 | 24 | 23 | 26 MB/s |
SendGB | 42 | 37 | 37 | 39 MB/s |
TransferNow | 35 | 31 | 32 | 33 MB/s |
Test prędkości pobierania przeprowadziłem w dni robocze w godzinach: 11:00 - 15:00.
Przeczytaj następny wpis Jak pomagać zwierzętom? Wspieram tutaj organizację pomagającą zwierzętom. Jeśli chcesz pomóc, zapraszam do wsparcia zbiórki.